| SFTP CAT6 |
| CAT6 is mainly used for Internet data transmission. |
| 1. Package: empty rolls, PULL BOX |
| 2. Certificate:CE ROHS ETL UL CPR |
| 3. Free samples |
| 4. Provide test report |
| 5. Stable quality, complete testing equipment |
Cable Construction(CAT6)
| Center Conductor | 0.57mm Copper*2*4 Pairs |
| Dielectric | 1.09±0.03mmPE |
| Shield | Al Foil |
| Jacket | PVC |
| Nom.Thick. | 0.55±0.05mm |
| Nom.Od(Mm) | 7.8±0.3mm |
| Cable Marking | According Client’s Of Request |
Electrical Characteristics
| Frequency(Mhz) | Attenuation(Db/100m) | Return Loss (Db/100m) | Next(Db/100m) | Elfext(Db/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.03 | 20.00 | 74.30 | 67.80 |
| 4 | 3.78 | 23.00 | 65.30 | 55.80 |
| 8 | 5.32 | 24.50 | 60.80 | 49.70 |
| 10 | 5.95 | 25.00 | 5.30 | 47.80 |
| 16 | 7.55 | 25.00 | 56.20 | 43.70 |
| 25 | 9.51 | 24.30 | 53.30 | 39.80 |
| 31.25 | 10.67 | 23.60 | 51.90 | 37.90 |
| 62.5 | 15.38 | 21.50 | 47.70 | 31.90 |
| 100 | 19.80 | 20.10 | 44.30 | 27.80 |
| 200 | 28.98 | 18.00 | 39.80 | 21.80 |
| 250 | 32.85 | 17.30 | 38.30 | 19.80 |





