| Basic Construction | ||||
| RG58/U | RG58 A/U | RG58 C/U | ||
| Conductor | Material | BC/TC | BC/TC | BC/TC |
| Nom.Dia. | 19awg | 19*0.2mm | 19*0.18mm | |
| Dielectric | Material | PE | Foam PE | PE |
| Nom.Dia. | 2.95mm | 2.90mm | 2.95mm | |
| Shield | Material | BC/TC Braiding |
BC/TC Braiding |
BC/TC Braiding |
| Coverage | 95% | 95% | 95% | |
| Jacket | Material | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 4.95mm | 4.90mm | 5.08mm | |




