SFTP CAT5e
| CAT5E is mainly used for Internet data transmission. |
| 1. Package: empty rolls, PULL BOX |
| 2. Certificate:CE ROHS ETL UL CPR |
| 3. Free samples |
| 4. Provide test report |
| 5. Stable quality, complete testing equipment |
Specification
Cable Construction(CAT6)
| Center Conductor | 0.51mm Copper*2*4 Pairs |
| Dielectric | 0.91mmPE |
| Shield | PET+Al Foil |
| Jacket | LSZH |
| Nom.Thick. | 0.55mm |
| Nom.Od(Mm) | 6.9mm |
| Cable Marking | According Client’s Of Request |
Electrical Characteristics
| Frequency(Mhz) | Attenuation(Db/100m) | Return Loss (Db/100m) | Next(Db/100m) | Elfext(Db/100m) |
| 1 | 2.00 | 20.00 | 68.30 | 66.80 |
| 4 | 4.00 | 23.00 | 59.30 | 54.70 |
| 8 | 5.80 | 24.50 | 54.30 | 48.70 |
| 10 | 6.50 | 25.00 | 53.30 | 46.80 |
| 16 | 8.20 | 25.00 | 50.30 | 42.90 |
| 25 | 10.40 | 24.30 | 47.30 | 38.80 |
| 31.25 | 11.70 | 23.60 | 45.90 | 36.90 |
| 62.5 | 17.00 | 21.50 | 41.40 | 30.80 |
| 100 | 22.00 | 20.10 | 38.30 | 26.80 |
| 200 | 32.40 | 18.00 | 33.80 | 20.70 |




